สมาชิกวีไอพี
ความดันอากาศ Thimble Tailstock
แผ่นข้อมูลจำเพาะ ชนิด/สเปค ABCDEFCH ปลอก (Mohs) SUTTA-125S110140
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด
| รุ่น / ข้อมูลจำเพาะ | เอ | บี | ซี | ดี | อี | เอฟ | ซี | เอช | เข็มสูงสุด (Mohs) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สุตต้า-125S | 110 | 140.5 | 14 | 215.2/245.2 | 30 | 140 | 58 | 80 | #MT2 | |||||||||
| สต้า-125 | 110 | 157 | 14 | 320/370 | 50 | 215 | 59 | 122 | #MT4 | |||||||||
| สุตต้า-170 | 135 | 182 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 | |||||||||
| ซุตต้า-210 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 | |||||||||
| สต้า-255 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 | |||||||||
| สต้า-320 | 210 | 257 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 | |||||||||
| ซุตต้า-400 | 255 | 308 | 18 | 442/502 | 60 | 270 | 120 | 160 | #MT5 | |||||||||
แผนภูมิขนาดลักษณะ
สอบถามออนไลน์
