สมาชิกวีไอพี
กระจกเครื่องปฏิกรณ์ Autoclave - การกลั่นแก้วเครื่องปฏิกรณ์ Autoclave - สามชั้นกระจกเครื่องปฏิกรณ์ Autoclave
รายละเอียดสินค้า Productdetails การกลั่นแก้วเครื่องปฏิกรณ์ทนต่อการกัดกร่อนกรดและด่างทนต่อ Great Wall Science อุตสาหกรรมและการค้าการวิจัยอิสระและการผลิ
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
Product details
เครื่องปฏิกรณ์แก้วกลั่นทนต่อการกัดกร่อนกรดและด่าง, Great Wall Science อุตสาหกรรมและการค้าการวิจัยอิสระและการผลิต
โฟกัสการกู้คืนตัวทำละลายในระดับนำร่อง
●กรอบสแตนเลสลักษณะสวยงามความต้านทานการกัดกร่อนที่แข็งแกร่ง
●ตัวถังแก้ว borosilicate สูงทนต่อการกัดกร่อนและการใช้งานที่หลากหลาย กระบวนการปฏิกิริยาที่มองเห็นได้สะดวกในการสังเกตปรากฏการณ์
●คอนเดนเซอร์ท่องูสามชั้นแนวนอนพื้นที่ควบแน่นขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพสูง
●คอลัมน์กลั่นเติมวัสดุชนิดต่างๆสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลาย
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
โครงการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |
ปริมาณที่มีประสิทธิภาพของร่างกายกาต้มน้ำ (L) | 10 | |
ปริมาณแจ็คเก็ตของกาต้มน้ำ (L) | ประมาณ 3.0 | |
พื้นที่ควบแน่นของคอนเดนเซอร์ (m²) | ประมาณ 0.234 | |
ปริมาณช่องทางแรงดันคงที่ (มิลลิลิตร) | 1000 | |
หลุมเปิดบนฝาครอบกาต้มน้ำ | กวนแทรกหลุม | 50 \# ปากครีบ |
รูใส่เซ็นเซอร์อุณหภูมิ | 35 \# ปากครีบ | |
คอนเดนเซอร์เชื่อมต่อพอร์ต | 50 \# ลูกบดปาก | |
ช่องป้อนของเหลว | 34 \# ปากเจียรมาตรฐาน | |
อินเตอร์เฟซช่องทางแรงดันคงที่ | 40 \# ปากเจียรมาตรฐาน | |
ช่องป้อนของแข็ง | 80 \# ปากครีบ | |
ประกอบแก้ว | แก้ว Borosilicate สูง 3.3 | |
กรอบหลัก | SUS304 | |
วิธีการย้าย | ล้อล็อคได้ | |
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -80~200 | |
ขีด จำกัด ความแตกต่างของอุณหภูมิภายในและภายนอกของกาต้มน้ำ (℃) | ≤80 | |
ความดันภายในกาต้มน้ำ (MPa) | -0.1~0.0 | |
แจ็คเก็ตความต้านทานแรงดัน (MPa) | ≤+0.03 | |
อัตราบูสต์ของระบบสูญญากาศ | ≤2kPa/h | |
ผสมมอเตอร์ไฟฟ้า (W) | 370 | |
โหมดควบคุมความเร็ว | การควบคุมความเร็วอิเล็กทรอนิกส์ | |
ช่วงการปรับความเร็ว (รอบต่อนาที) | 20~500 | |
ประเภทเซ็นเซอร์อุณหภูมิ | Pt100 | |
ความแม่นยำในการแสดงอุณหภูมิ (℃) | ±0.1 | |
ข้อมูลจำเพาะของท่อฉนวนสแตนเลส | 3/4 ด้ายชาย | |
วัสดุซีล | เทฟลอน | |
ปล่อยวาล์วความสูงในการติดตั้ง (มม.) | ประมาณ 320 | |
กวน Paddle | Paddle ผสม Paddle | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110V ~, 60HZ หรือ 220-240V ~, 50 / 60Hz | |
ใช้อุณหภูมิแวดล้อม (℃) | 5~35 | |
ความชื้นสัมพัทธ์สิ่งแวดล้อม (%) | ≤ 65 | |
ขนาดโดยรวม (มม.) | ประมาณ 840W × 640D × 1780H | |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 48 |
สอบถามออนไลน์